型? 號 | 圖? 號 | 最小電容量pF | 最大電容量pF | 峰值試驗(yàn)電壓kV | 高頻峰值工作電壓kV | 最大射頻電流A | 最大轉(zhuǎn)動力矩N.m | 轉(zhuǎn)動圈數(shù)N | 重量kg | 外形 | 備注 |
CKTB750/10/100 | ZK-B-001 | ≤15 | 750±35 | 15 | 10 | 100 | 0.4 | 25 | 2.5 | φ90×H225 | |
CKTB500/10/100 | ZK-B-002 | ≤15 | 500±25 | 15 | 10 | 100 | 0.4 | 25 | 2.2 | φ79×H225 | |
CKTB1000/10/100 | ZK-B-003 | ≤25 | 1000±50 | 15 | 10 | 100 | 0.4 | 25 | 2.8 | φ100×H225 | |
CKTB1200/7.5/120 | ZK-B-004 | ≤150 | 1200±60 | 10.5 | 7.5 | 120 | 0.4 | 19 | φ100×H225 | ||
CKTB120/10/60 | ZK-B-005 | ≤10 | 120±6 | 15 | 10 | 60 | 0.2 | 23 | φ70×H208 | ||
CKTB100/15/60 | ZK-B-006 | ≤10 | 100±5 | 20 | 15 | 60 | 0.2 | 23 | φ70×H208 | ||
CKTB400/7.5/60 | ZK-B-007 | ≤10 | 400±20 | 10.5 | 7.5 | 60 | 0.2 | 23 | 1.5 | φ70×H208 | |
CKTB1000/3.5/60 | ZK-B-008 | ≤10 | 1000±50 | 5 | 3.5 | 60 | 0.2 | 23 | 1.5 | φ70×H208 | |
CKTB750/10/100 | ZK-B-009 | ≤15 | 750±35 | 15 | 10 | 100 | 0.3 | 25 | 2.9 | φ100×H225 | |
CKTB500/20/120 | ZK-B-010 | ≤15 | 500±25 | 28 | 20 | 120 | 0.5 | 26 | φ140×H270 | ||
CKTB500/12/90 | ZK-B-011 | ≤50 | 500±25 | 20 | 12 | 90 | 0.25 | 12 | 1.4 | φ73×H140 | SCV-205G |
CKTB1500/3.5/60 | ZK-B-012 | ≤100 | 1500±50 | 5 | 3.5 | 60 | 0.2 | 17 | 1.6 | φ70×H208 | |
CKTB250/9/94 | ZK-B-014 | ≤25 | 250±12.5 | 15 | 9 | 94 | 0.2 | 11 | 0.8 | φ60×H133.5 | |
CKTB1400/3/100 | ZK-B-016 | ≤90 | 1400±70 | 5 | 3 | 100 | 0.25 | 12 | 1.5 | φ73×H140 | SCV-514M |
CKTB1300/3.5/60 | ZK-B-017 | ≤15 | 1300±65 | 5 | 3.5 | 60 | 0.2 | 23 | 1.7 | φ70×H208 | |
CKTB50/15/50 | ZK-B-018 | ≤6 | 50±5 | 21 | 15 | 50 | 0.2 | 20 | 0.9 | φ58.5×H180 | |
CKTB100/15/60 | ZK-B-019 | ≤8 | 100±5 | 21 | 15 | 60 | 0.12 | 20 | 0.8 | φ58.5×H150.5 | |
CKTB200/14/135 | ZK-B-020 | ≤12 | 200±10 | 20 | 14 | 135 | 0.3 | 10.5 | 1.6 | φ80×H124 | |
CKTB80/15/72 | ZK-B-021 | ≤11 | 80±5 | 25 | 15 | 72 | 0.3 | 10.5 | 1.6 | φ80×H124 | |
CKTB650/35/170 | ZK-B-023 | ≤30 | 650±32.5 | 50 | 35 | 170 | 1 | 60 | φ180×H345 | ||
CKTB750/20/120 | ZK-B-029 | ≤100 | 750±37.5 | 28 | 20 | 120 | 0.5 | 30 | φ140×H270 | ||
CKTB250/9/94 | ZK-B-030 | ≤25 | 250±12.5 | 15 | 9 | 94 | 0.2 | 11 | φ55×H133.5 | ||
CKTB120/15/60 | ZK-B-032 | ≤10 | 120±6 | 21 | 15 | 60 | 0.12 | 20 | 0.8 | φ60×H150.5 | |
CKTB400/7.5/60 | ZK-B-034 | ≤8 | 400±20 | 10.5 | 7.5 | 60 | 0.2 | 23 | φ62×H181 | ||
CKTB200/7.5/60 | ZK-B-035 | ≤8 | 200±10 | 10.5 | 7.5 | 60 | 0.2 | 23 | |||
CKTB1000/3.5/60 | ZK-B-036 | ≤10 | 1000±50 | 5 | 3.5 | 60 | 0.2 | 23 | φ62×H181 | ||
CKTB125/4.8/36 | ZK-B-039 | ≤5 | 125±6.25 | 8 | 4.8 | 36 | 0.15 | 18 | φ55×H148.3 | ||
CKTB1000/7.5/80 | ZK-B-042 | ≤15 | 1000±50 | 10.5 | 7.5 | 80 | 0.3 | 23 | 2.9 | φ100×H225 | |
CKTB1000/6/100 | ZK-B-045 | ≤100 | 1000±50 | 10 | 6 | 100 | 0.2 | 10 | φ65×H133.5 | ||
CKTB400/5.5/80 | ZK-B-051 | ≤15 | 400±20 | 7.5 | 5.5 | 80 | 0.2 | 20 | φ70×H191 | ||
CKTB800/10/80 | ZK-B-053 | ≤300 | 800±40 | 15 | 10 | 80 | 0.2 | 18 | 2 | φ90×H142 | |
CKTB350/10/60 | ZK-B-054 | ≤50 | 350±17 | 15 | 10 | 60 | 0.2 | 18 | 1.2 | φ90×H142 |
版權(quán)所有?景德鎮(zhèn)眾凱科技有限公司 聯(lián)系人:査先生 手機(jī):手機(jī):18907980118
地址:景德鎮(zhèn)高新區(qū)致遠(yuǎn)路昌南慧谷B9A棟 技術(shù)支持: 備案號:贛ICP備17014476號-1